Un fin de semana de dominio absoluto en aguas del Adriático. Tras someter a la implacable roca en la disciplina Vertical y volar sobre las crestas de Makarska en la prueba SKY, la «Armada Española» cierra el Youth Skyrunning World Championships 2026 en lo más alto del cajón. Con una lluvia de medallas en todas las categorías, España se alza con el título de Campeona del Mundo por Selecciones en la combinada, superando a potencias mundiales como Noruega e Italia. Una gesta que confirma que el presente y el futuro de las carreras por montaña tienen, indiscutiblemente, acento español. Hoy 5 oros, 9 medallas y Campeones del Mundo por Selecciones en la disciplina SKY
Barcelona , 10 de mayo de 2026.
Si el viernes la roca del macizo de Biokovo exigió un tributo en la prueba Vertical, este domingo las crestas de Makarska han sido el escenario de una batalla épica donde la Selección Española FEDME ha escrito una de las páginas más doradas de su historia. La «Armada Española» ha arrasado en la disciplina SKY del décimo Youth Skyrunning World Championships, cosechando un total de 9 medallas (5 oros, 2 platas y 2 bronces) y coronándose como Campeona del Mundo por Selecciones, superando en la combinada a potencias como Noruega (segunda) y Japón (tercera).
El trazado implacable no dio tregua. Las categorías Youth A y B se enfrentaron al Absolute Biokovo Challenge en su versión de 12,5 km con 1.150 metros de desnivel positivo, mientras que los mayores (Youth C y U23) se midieron a la extenuante distancia de 20,5 km. El calor, la piedra kárstica y el imponente mar Adriático de fondo fueron testigos del talento desbordante de nuestra cantera.
Lluís, Laia y Emma: Reyes indiscutibles en la larga distancia (20,5 km) En la categoría U23, la redención y la gloria fueron absolutas. Lluís Puigvert, que el viernes rozó el oro por tres segundos, hoy no dejó margen a la duda. Con un tiempo de 2:18:52, impuso un ritmo demoledor para llevarse el ansiado oro, dejando atrás al suizo Camesi. Por su parte, Laia Calzada firmó un doblete histórico: tras ganar la Vertical, hoy volvió a reinar en la prueba en línea parando el crono en 3:05:18, colgándose su segundo oro del campeonato con una superioridad aplastante.
En la categoría Youth C femenina, Emma Méndez calcó la gesta de Laia. Oro en la Vertical y oro hoy en la SKY (3:03:12), dominando la carrera de principio a fin. La alegría en esta categoría fue doble gracias a la brillante plata de Valeria Hernández, firmando un doblete español en lo más alto del podio femenino. En la contienda masculina, Biel Sagués volvió a demostrar su inteligencia y resistencia, peleando hasta el final para llevarse una valiosísima plata, escudado por un espectacular Eloy Martínez, que se colgó el bronce.
Lucas y Marc: Oro puro en la explosividad de los 12,5 km Los más jóvenes no se quedaron atrás. En Youth B, Marc Font Rosell dictó sentencia con un tiempo de 1:25:41, volando sobre las piedras croatas para adjudicarse un oro incontestable ante el italiano Magistro.
En Youth A, la exhibición de Lucas Gámez Zea fue superlativa. Tras quedarse a las puertas del podio en la jornada inaugural, hoy salió a morder y se llevó el oro (1:32:57), superando al noruego Torkildsen. Para redondear la fiesta en esta categoría, Gerard Costa sumó un merecidísimo bronce, demostrando la profundidad de banquillo y el excelente trabajo de tecnificación de la FEDME.
España cierra este Mundial en Croacia en lo más alto del firmamento del Skyrunning, demostrando que el futuro de las carreras por montaña tiene acento español.
Resultados Oficiales – Top 5 y Selección Española FEDME (SKY)
A continuación, la clasificación detallada de esta durísima prueba SKY:
Categorías Masculinas
| Categoría | Posición | Atleta | País | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|
| U23 | 1º | Lluís Puigvert Palacios | ESP | 2:18:52 | — |
| 2º | Fiorillo Camesi | SUI | 2:19:50 | +58 | |
| 3º | Elia Bongiovanni | ITA | 2:20:18 | +1:26 | |
| 4º | Pere Menéndez Ramírez | ESP | 2:21:01 | +2:09 | |
| 5º | Elia Thorvik | NOR | 2:25:45 | +6:53 | |
| 13º | Alvaro Osanz Laborda | ESP | 2:36:42 | +17:50 | |
| Youth C | 1º | Isak Drøpping | NOR | 2:20:41 | — |
| 2º | Biel Sagués Rovira | ESP | 2:21:24 | +43 | |
| 3º | Eloy Martinez Faro | ESP | 2:23:47 | +3:05 | |
| 4º | Kristian Moen | NOR | 2:29:07 | +8:25 | |
| 5º | Kazuki Nitta | JPN | 2:31:55 | +11:14 | |
| Youth B | 1º | Marc Font Rosell | ESP | 1:25:41 | — |
| 2º | Marco Magistro | ITA | 1:27:02 | +1:21 | |
| 3º | Kristian Skjeflo Unhjem | NOR | 1:29:45 | +4:03 | |
| 4º | Misora Yabana | JPN | 1:31:49 | +6:08 | |
| 5º | Joan Guiteras Paixau | ESP | 1:32:12 | +6:30 | |
| 7º | Pol Mena Llobera | ESP | 1:33:22 | +7:41 | |
| Youth A | 1º | Lucas Gamez Zea | ESP | 1:32:57 | — |
| 2º | Even Veen Torkildsen | NOR | 1:35:34 | +2:36 | |
| 3º | Gerard Costa Gonzalez | ESP | 1:38:49 | +5:52 | |
| 4º | Samuele Gygax | SUI | 1:39:23 | +6:26 | |
| 5º | Aron Lundqvist | SWE | 1:41:19 | +8:21 |
Categorías Femeninas
| Categoría | Posición | Atleta | País | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|
| U23 | 1ª | Laia Calzada Garrofé | ESP | 3:05:18 | — |
| 2ª | Martina Pozzi | ITA | 3:12:01 | +6:43 | |
| 3ª | Polina Daniuk | RUS | 3:22:06 | +16:47 | |
| 4ª | Anna Slívová | CZE | 3:25:09 | +19:51 | |
| 5ª | Elissavet Papadima | GRE | 3:25:10 | +19:51 | |
| Youth C | 1ª | Emma Mendez Martinez | ESP | 3:03:12 | — |
| 2ª | Valeria Hernández Pérez | ESP | 3:09:49 | +6:37 | |
| 3ª | Alessia Pozzi | ITA | 3:14:27 | +11:15 | |
| 4ª | Nela Sejkorová | CZE | 3:50:53 | +47:41 | |
| 5ª | Sinéad Farrell | IRL | 3:54:44 | +51:32 | |
| Youth B | 1ª | Rina Ogake | JPN | 1:47:28 | — |
| 2ª | Anna Kanutte Bruseth | NOR | 1:50:16 | +2:47 | |
| 3ª | Margarida Araújo | POR | 1:52:34 | +5:05 | |
| 4ª | Yuna Ogake | JPN | 1:54:04 | +6:35 | |
| 5ª | Nuria Calzada Garrofé | ESP | 1:54:22 | +6:53 | |
| 8ª | Maria Alisa Sushch Kikgeben | ESP | 2:05:54 | +18:26 | |
| Youth A | 1ª | Åse Marie Halaas Appenzeller | NOR | 1:50:37 | — |
| 2ª | Kendal Bowen | USA | 1:51:57 | +1:19 | |
| 3ª | Sawa Machida | JPN | 1:54:14 | +3:37 | |
| 4ª | Matilda Yañez Walkley | ESP | 1:55:31 | +4:54 | |
| 5ª | Mar González Gómez | ESP | 1:57:17 | +6:40 |
Clasificación Combinada por Selecciones (Mundial 2026)
- ESPAÑA ~ Campeona del Mundo
- Noruega
- Italia















Resultados Clasificación Combinada ~ Top 5 y Selección Española
Categoría U23 Masculina
| Posición | Atleta | País | Puntos Combinada |
|---|---|---|---|
| 1º | Lluís Puigvert Palacios | ESP | 188 |
| 2º | Fiorillo Camesi | SUI | 188 |
| 3º | Pere Menéndez Ramírez | ESP | 128 |
| 4º | Elia Thorvik | NOR | 128 |
| 5º | Elia Bongiovanni | ITA | 124 |
| 9º | Alvaro Osanz Laborda | ESP | 118 |
Categoría U23 Femenina
| Posición | Atleta | País | Puntos Combinada |
|---|---|---|---|
| 1ª | Laia Calzada Garrofé | ESP | 200 |
| 2ª | Martina Pozzi | ITA | 176 |
| 3ª | Polina Daniuk | RUS | 150 |
| 4ª | Anna Slívová | CZE | 140 |
| 5ª | Mina De Smet | BEL | 128 |
Categoría Youth C Masculina
| Posición | Atleta | País | Puntos Combinada |
|---|---|---|---|
| 1º | Isak Drøpping | NOR | 200 |
| 2º | Biel Sagués Rovira | ESP | 176 |
| 3º | Eloy Martinez Faro | ESP | 156 |
| 4º | Kazuki Nitta | JPN | 140 |
| 5º | Kristian Moen | NOR | 134 |
Categoría Youth C Femenina
| Posición | Atleta | País | Puntos Combinada |
|---|---|---|---|
| 1ª | Emma Mendez Martinez | ESP | 200 |
| 2ª | Valeria Hernández Pérez | ESP | 166 |
| 3ª | Sinéad Farrell | IRL | 156 |
| 4ª | Alessia Pozzi | ITA | 150 |
| 5ª | Nela Sejkorová | CZE | 134 |
Categoría Youth B Masculina
| Posición | Atleta | País | Puntos Combinada |
|---|---|---|---|
| 1º | Marc Font Rosell | ESP | 172 |
| 2º | Misora Yabana | JPN | 172 |
| 3º | Marco Magistro | ITA | 166 |
| 4º | Joan Guiteras Paixau | ESP | 156 |
| 5º | Kristian Skjeflo Unhjem | NOR | 142 |
| 8º | Pol Mena Llobera | ESP | 124 |
Categoría Youth B Femenina
| Posición | Atleta | País | Puntos Combinada |
|---|---|---|---|
| 1ª | Rina Ogake | JPN | 188 |
| 2ª | Margarida Araújo | POR | 178 |
| 3ª | Anna Kanutte Bruseth | NOR | 160 |
| 4ª | Nuria Calzada Garrofé | ESP | 146 |
| 5ª | Yuna Ogake | JPN | 140 |
| 8ª | Maria Alisa Sushch Kikgeben | ESP | 128 |
Categoría Youth A Masculina
| Posición | Atleta | País | Puntos Combinada |
|---|---|---|---|
| 1º | Even Veen Torkildsen | NOR | 188 |
| 2º | Lucas Gamez Zea | ESP | 172 |
| 3º | Gerard Costa Gonzalez | ESP | 156 |
| 4º | Aron Lundqvist | SWE | 156 |
| 5º | Samuele Gygax | SUI | 136 |
Categoría Youth A Femenina
| Posición | Atleta | País | Puntos Combinada |
|---|---|---|---|
| 1ª | Åse Marie Halaas Appenzeller | NOR | 200 |
| 2ª | Kendal Bowen | USA | 166 |
| 3ª | Sawa Machida | JPN | 166 |
| 4ª | Matilda Yañez Walkley | ESP | 138 |
| 5ª | Mar González Gómez | ESP | 136 |
Clasificación: https://protime.si/hr/dogodek/skyrunning-wc-2026/







































