📄 Consulta el dosier oficial completo del Supercampeonato (categorías, alojamiento, localización y más).
Descargar dosier PDF| 8:00 | Entrega de dorsales Sub 15 y Sub 17 |
| 8:30 | Reunión técnica |
| 9:00 | Práctica |
| 10:00 | Clasificatorias |
| 12:30 | Finales Sub 15 y Sub 17 |
| 14:00 | Entrega de dorsales Sub 19 y Absoluta |
| 14:15 | Reunión técnica |
| 14:30 | Práctica |
| 15:30 | Clasificatorias |
| 16:15 | Finales |
| 17:00 | Entrega de premios de Velocidad |
| 7:00 | Apertura zona de calentamiento y entrega de dorsales Sub 15 |
| 8:00 | Inicio clasificatorias Sub 15 |
| 11:00 | Fin clasificatorias Sub 15 |
| 11:30 | Entrega de dorsales Sub 17, Sub 19 y Absoluta |
| 14:00 | Inicio clasificatorias Sub 17 y Sub 19 |
| 16:00 | Inicio clasificatorias Absoluta |
| 8:00 | Apertura zona de calentamiento y entrega de dorsales Sub 15 |
| 9:00 | Inicio clasificatorias Sub 15 |
| 12:00 | Fin clasificatorias Sub 15 |
| 12:30 | Entrega de dorsales Sub 17, Sub 19 y Absoluta |
| 15:00 | Inicio clasificatorias Sub 17 y Sub 19 |
| 19:00 | Inicio clasificatorias Absoluta |
| 9:00 | Apertura zona de calentamiento y entrega de dorsales Sub 15 y Sub 17 |
| 10:00 | Clasificatorias Sub 15 y Sub 17 |
| 12:00 | Fin clasificatorias Sub 15 y Sub 17 |
| 14:00 | Inicio clasificatorias Sub 19 |
| 15:00 | Fin clasificatorias Sub 19 |
| 16:00 | Inicio clasificatorias Absoluta |
| 20:00 | Fin clasificatorias Absoluta |
| 7:00 | Apertura zona de calentamiento y entrega de dorsales Sub 15 y Sub 17 |
| 8:00 | Clasificatorias Sub 15 y Sub 17 |
| 10:00 | Fin clasificatorias Sub 15 y Sub 17 |
| 12:00 | Inicio clasificatorias Sub 19 |
| 13:00 | Fin clasificatorias Sub 19 e inicio clasificatorias Absoluta |
| 16:00 | Fin clasificatorias Absoluta |
| 14:00 | Apertura zona de aislamiento Sub 15 y Sub 17 |
| 15:00 | Cierre zona de aislamiento |
| 15:30 | Inicio finales Sub 15 y Sub 17 |
| 16:30 | Fin finales Sub 15 y Sub 17 |
| 19:30 | Inicio finales Sub 19 y Absoluta |
| 7:00 | Apertura zona de aislamiento Sub 15 y Sub 17 |
| 8:00 | Cierre zona de aislamiento Sub 15 y Sub 17 |
| 9:00 | Inicio finales Sub 15 y Sub 17 |
| 10:30 | Fin finales Sub 15 y Sub 17 |
| 13:30 | Inicio finales Sub 19 y Absoluta |
| 13:00 | Apertura zona de aislamiento Sub 15 y Sub 17 |
| 14:00 | Cierre zona de aislamiento |
| 15:00 | Inicio finales Sub 15 y Sub 17 |
| 17:00 | Fin finales Sub 15 y Sub 17 |
| 18:30 | Inicio finales Sub 19 y Absoluta |
| 8:00 | Recogida de dorsales y reunión técnica |
| 8:30 | Apertura zona de calentamiento |
| 9:30 | Clasificatorias |
| 12:00 | Apertura zona de aislamiento |
| 13:00 | Cierre zona de aislamiento |
| 16:00 | Finales |
| 13:00 | Apertura zona de aislamiento Sub 15 y Sub 17 |
| 14:00 | Cierre zona de aislamiento |
| 15:00 | Inicio finales Sub 15 y Sub 17 |
| 17:00 | Fin finales Sub 15 y Sub 17 |
| 18:30 | Inicio finales Sub 19 y Absoluta |
* Programa sujeto a cambios según el número de inscripciones y lo acordado en la reunión técnica. La entrega de premios de cada disciplina se realizará al término de sus finales.
Todos los campos son obligatorios. La organización confirmará la acreditación antes del inicio del campeonato. Plazo: 20 de septiembre de 2026.
Utilizamos tecnologías como las cookies para almacenar y/o acceder a la información del dispositivo. El consentimiento de estas tecnologías nos permitirá procesar datos como el comportamiento de navegación o las identificaciones únicas en este sitio. No consentir o retirar el consentimiento, puede afectar negativamente a ciertas características y funciones.