Alberto Ginés López ha firmado una gran clasificación en el World Climbing Series Santiago 2026. El escalador español ha terminado 2º en la clasificación de Lead masculina, con un score de 3.67, solo por detrás del japonés Neo Suzuki (2.45), y se asegura un puesto en las semifinales, que se disputan mañana, domingo 25 de octubre, a las 13:00 h (hora peninsular española).
Una clasificación muy sólida en las dos rutas
Alberto Ginés demostró regularidad en las dos rutas de clasificación:
- Ruta 1 (R1): llegó a 44+, con el 4º mejor resultado de la ruta.
- Ruta 2 (R2): llegó a 36+, con el 2º mejor resultado de la ruta, empatado en altura con Neo Suzuki y Putra Tri Ramadani.
Con esos registros, su score final fue de 3.67, el segundo mejor de los 53 escaladores que compitieron.
Así quedó el top 10 de la clasificación
| Pos. | Escalador | País | Score | R1 | R2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neo Suzuki | JPN | 2.45 | 47+ | 36+ |
| 2 | Alberto Ginés López | ESP | 3.67 | 44+ | 36+ |
| 3 | Jonas Utelli | SUI | 4.12 | TOP | 29+ |
| 4 | Putra Tri Ramadani | INA | 4.90 | 40 | 36+ |
| 5 | Sam Avezou | FRA | 5.92 | 40+ | 35+ |
| 6 | Luka Potocar | SLO | 6.18 | 44+ | 33+ |
| 7 | Jesse Grupper | USA | 6.24 | 45+ | 30 |
| 8 | Sorato Anraku | JPN | 7.14 | 41 | 33+ |
| 9 | Ryusei Hamada | JPN | 7.21 | 8 | 43+ |
| 10 | Satone Yoshida | JPN | 8.65 | 36+ | 34+ |
Horarios de Lead (hora peninsular española)
| Fecha | Prueba | Hora Chile | Hora España (peninsular) |
|---|---|---|---|
| Sáb 24 oct | Clasificación masculina | 09:00 | 14:00 |
| Dom 25 oct | Semifinales de Lead | 09:00 | 13:00 |
| Dom 25 oct | Finales de Lead | 18:00 | 22:00 |
Fuente de los resultados: International Federation of Sport Climbing (IFSC) – ifsc-climbing.org
Imagen: Nicolás Sumonte



