¿Qué son las
Carreras por montaña?
Evento deportivo competitivo, consistente en correr por zonas montañosas siguiendo un recorrido previamente establecido y amparado por una organización.
Los deportistas que participan en estas competiciones no sólo tienen que ser rápidos, sino demostrar una enorme capacidad de resistencia dado que las pruebas de carreras por montaña implican siempre grandes desniveles, terreno montañoso y no fácilmente accesible y largas distancias.
Existen tres modalidades de carreras por montaña dentro de la FEDME: carreras en LÍNEA o SKY (con distintas distancias y por distintos terrenos en la montaña), VERTICAL y ULTRA.
El recorrido de las competiciones es siempre por pistas y caminos no asfaltados, senderos, barrancos… y nunca puede superar el 50% del recorrido por pistas transitables para vehículos.
Las carreras de la FEDME buscan además un especial respeto, tanto de deportistas como de organizadores y espectadores, por el medio ambiente y la seguridad.
Galería
¡Inscríbete!
Eventos de Carreras por montaña
Tablas
Calendario competición 2022
Prueba | Ubicación | Fecha | Categoría | Organizadores | Resultados |
---|---|---|---|---|---|
“Gran Premio Catí Rabosa”, 33 km y 1.700 metros de desnivel positivo acumulado | Petrer (Alicante) | 06/03/2022 | Copa de España en Línea 2022 | Organizan FEDME y Centro Excursionista Eldense | |
“VIII KV de las Hurdes”, 3,5 km y 1.015 metros de desnivel positivo | Ladrillar (Cáceres) | 12/03/2022 | Campeonatos de España de CxM 22 | Organizan FEDME y Agrupación Deportiva IES Gregorio Marañón | |
“Ultra Trail Sierra de Cazorla”, 72 Km y 4.000 metros de desnivel positivo acumulado | Sierra de Cazorla, Quesada (Jaén). | 19/03/2022 | Campeonatos de España de CxM 22 | Organizan FEDME y Ayuntamiento de Quesada | |
“KV Caras Norte”, 3,9 Km y 935 metros de desnivel positivo | Güejar (Granada) | 16/04/2022 | Copa de España Verticales 2022 | Organizan FEDME y Ayuntamiento Güejar Sierra | |
“CAMOVI”, 42 Km y 2.625 metros de desnivel positivo | Viveiro (Lugo) | 24/04/2022 | Campeonatos de España de CxM 22 | Organizan FEDME y Club Deportivo CAMOVI | |
“Mágina Skyrace”, 2 Km y 1.000 metros de desnivel positivo | Albanchéz de Mágina, (Jaén) | 30/04/2022 | Campeonatos de España de CxM 22 | Organiza FEDME y Club de Montaña Desafío Sin Límites | |
“Mágina Skyrace”, 2 Km y 1.000 metros de desnivel positivo | Albanchez de Mágina (Jaén) | 30/04/2022 | Copa de España Verticales 2022 | Organizan FEDME y Club de Montaña Desafío Sin Límites | |
“KV Roquetes”, 5,5 Km y 1.150 metros de desnivel positivo | Roquetes (Tarragona) | 15/05/2022 | Copa de España Verticales 2022 | Organizan FEDME y Club Trail Roquetes | |
Campeonato de España Selecciones Autonómicas Edad Escolar (Infantil y Cadete) | Melilla (prueba en Línea). Pendiente por confirmar la localización de la prueba Vertical. | Del 20 al 22/05/2022 | Campeonatos de España de CxM 22 | Organizan FEDME, FAM y Federación de Montañismo y Escalada de Melilla | |
“KV Castro Valnera”, 4,2 Km y 1.180 metros de desnivel positivo | Vega de Pas (Cantabria). | 22/05/2022 | Copa de España Verticales 2022 | Organizan FEDME y Club Deportivo KV Castro Valnera | |
“Trail Sant Esteve”, 27 Km y 1.300 metros de desnivel positivo acumulado | Sant Esteve de Palautordera (Barcelona) | 29/05/2022 | Copa de España en Línea 2022 | Organizan FEDME y Associació Esportiva Montseny | |
“Trail La Covatilla”, 40 Km y 2.400 metros de desnivel positivo acumulado | Béjar (Salamanca) | 02/07/2022 | Copa de España en Línea 2022 | Organizan FEDME y Club Deportivo Ultratrail | |
“XII Aguas de Teror Trail Desafío de Los Álamos-El Pino”, 37 Km y 2.200 metros de desnivel positivo acumulado | Teror (Gran Canaria). | 30/07/2022 | Campeonatos de España de CxM 22 | Organizan FEDME y Club Deportivo CFS Los Álamos – El Pino | |
“XII Aguas de Teror Trail Desafío de Los Álamos-El Pino”, 37 Km y 2.200 metros de desnivel positivo acumulado | Teror (Gran Canaria). | 30/07/2022 | Copa de España en Línea 2022 | Organizan FEDME y Club Deportivo CFS Los Álamos – El Pino | |
“Ultra de Sanabria by stages”, 32,6 Km y 1.900 m + / 42 km y 1.850 m + / 32,5 km y 1.200 m + | San Martín de Castañeda (Zamora) | Del 14 al 16/10/2022 (3 etapas) | Campeonatos de España de CxM 22 | Organizan FEDME y Ultra de Sanabria by stages |
Reglamento Competitivo de
Carreras por Montaña FEDME
Selección Española de
Carreras por montaña
Equipo
Milo
Seleccionador y Mánager absoluto y juvenil
Sílvia Puigarnau y Marc Abella
Técnicos colaboradores
César Canales
Médico
Deportistas Absolutos:
Deportistas Juveniles:
Ana Bravo Navarro
Imad Mohamed Mohamed
Biel Sagués Rovira
Gabriela Lasalle Tarragós
Candela Benlloch Cárcel
Eduardo Hernández Benito
Aitor Ugarte Eriz
Alba de Mendiolagoitia Díaz
Iu Net Puig
Berta Guitart Barral
Iu Jaume Ametller
Carrodilla Cabestre Sahun
Isaac Barti
Laia Montoya García
Gonzal Murgoitio
Nuria Tarragó Clop
Carla Esclusa Ballús
Daniel Castillo Fernández